登録日 2023-12-15 12:49
金額情報
支払総額 | 128.6万円 | 本体価格 | 119.8万円 | 諸費用 (税込) | 8.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 0.0004万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヵ月/5,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:5,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ダイハツ タフト の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 09月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 372 | 車体色 | 薄茶 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ タフト のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0120-84-3150
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら